sondaggio
FEDERALISMO E MEZZOGIORNO D’ITALIA
|
Secondo te, in che misura i programmi e le attività degli schieramenti politici attuali, riescono a far fronte alle emergenze nel Mezzogiorno d’Italia conseguenti alla fine delle politiche assistenziali? |
% |
| Per niente | 34,3 |
| Poco | 52,4 |
| Abbastanza | 5,2 |
| Molto | 3,6 |
| Non sa | 4,5 |
| Totale | 100,0 |
|
Sei favorevole all’introduzione del federalismo fiscale nel nostro Paese?
| % |
| Sì | 48,7 |
| No | 49,8 |
| Non so | 1,5 |
| Totale | 100,0 |
|
Secondo te, il federalismo fiscale avrà un effetto positivo o negativosull’economia della tua Regione?
| % |
| Positivo | 34,8 |
| Negativo | 59,3 |
| Non so | 5,9 |
| Totale | 100,0 |
|
Credi che la programmazione politica attuale sia adeguata all’ingresso del nuovo sistema di federalismo fiscale?
| % |
| Sì | 11,2 |
| No | 84,7 |
| Non so | 4,1 |
| Totale | 100,0 |
|
Secondo te, in che misura l’operato dei rappresentanti delle istituzioni regionali della Calabria favorisce lo sviluppo del Mezzogiorno?
| % |
| Per nulla | 26,1 |
| Poco | 43,7 |
| Abbastanza | 14,5 |
| Molto | 8,2 |
| Non sa | 7,5 |
| Totale | 100,0 |
|
Secondo te, alla vigilia del federaslimo fiscale, quali sono le rivendicazioni che il Mezzogiorno deve avanzare al Governo centrale?
| % |
| Parte delle risorse delle regioni più ricche debbano essere utilizzate per sostenere le aree in ritardo di sviluppo | 19,7 |
| La definizione di un programma di intervento teso a compensare i deficit strutturali delle diverse regioni | 58,4 |
| Individuare la capacità fiscale per abitante | 14,9 |
| Altro | 4,1 |
| Non so | 2,9 |
| Totale | 100,0 |
|
Secondo te, alla vigilia del federalismo fiscale, quali politiche devono essere
promosse dalla classe politica e dirigente della tua Regione?
| % |
| Campagne e incontri informativi per spiegare al cittadino il federalismo fiscale | 32,2 |
| Effettuare una ricognizione delle infrastrutture presenti nella propria Regione | 41,7 |
| Istituire una Commissione di controllo e vigilianza nella propria Regione | 18,7 |
| Altro | 3,3 |
| Non so | 4,1 |
| Totale | 100,0 |
|
Sei favorevole alla nascita di un Partito del Sud che si occupi di risolvere esclusivamente le problematiche del Mezzogiorno?
| % |
| Sì | 64,7 |
| No | 32,1 |
| Non so | 3,2 |
| Totale | 100,0 |
|
Se non sei favorevole alla nascita di un Partito del Sud, per quale motivo?
| % |
| Perché credo che le problematiche del Sud debbano essere risolte dai partiti tradizionali | 25,8 |
| Perché si andrebbe contro la già fragile coesione sociale del Paese | 67,9 |
| Altro | 3,2 |
| Non so | 3,1 |
| Totale | 100,0 |
Fonte: www.nicolaferrigni.it
Sondaggio anonimo effettuato dal 15/02/2011 al 26/02/2011 tramite metodologia C.A.W.I. sul sito www.nicolaferrigni.it. Numero totale degli intervistati: 124 soggetti con età maggiore ai 18 anni. Si ricorda che il sondaggio non ha valore statistico, in quanto rilevazione aperta a tutti e non basata su un campione elaborato scientificamente.